Uitslagen - 700m lopen jongens
2022
Reeks 12 jongens 2013 - 700 meter | |||||
1 | 1572 | Aaron Amponsam | De Robbert | M | |
2 | 1579 | Stef Martens | De Robbert | M | |
3 | 1582 | Menno Uwaerts | De Geluksvogel | M | |
4 | 14 | Cas Plessers | Andere | M | |
5 | 1575 | Mamadou Alpha Diallo | De Robbert | M | |
6 | 2365 | Sam van den Heuvel | 't Lo | M | |
7 | 1577 | Zinedine El Masdouki | De Robbert | M | |
8 | 2372 | Guust Rombouts | Achel | M | |
9 | 1574 | Thies Boonen | 't Lo | M | |
10 | 10 | Lennert Mulkers | Andere | M | |
11 | 2391 | Lars Hiemstra | 't Lo | M | |
12 | 1576 | Epke Dreesen | De Robbert | M | |
13 | 17 | Matz Emmers | Andere | M | |
14 | 1583 | Jake Van der Heyden | De Geluksvogel | M | |
15 | 1584 | Jack Wagter | Achel | M | |
16 | 1578 | Jarno Lipkens | De Robbert | M | |
17 | 1580 | Arshia Mazandarani | De Geluksvogel | M |
2019
Reeks 14 jongens 2009 - 700 meter | |||||
1 | 1069 | Mathias Weltens | Andere | M | |
2 | 2782 | Stan Bax | Achel | M | |
3 | 2792 | Senne Weltens | De Robbert | M | |
4 | 2791 | Zion Vanmeensel | De Robbert | M |
2018
Reeks 14 jongens 2008 - 700 meter | |||||
1 | 2659 | DON TE RAAIJ | De Robbert | M | |
2 | 2656 | LARS KREMERS | Achel | M | |
3 | 2768 | ruben peeters | De Robbert | M | |
4 | 2773 | Willem Stevens | 't Lo | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 805 | STEVENS TOON | 'T LO | M | |
2 | 803 | MEKHFI JAMIL | DE ROBBERT | M | |
3 | 806 | VAN DE RIJT JELLE | DE ROBBERT | M | |
4 | 804 | SAES NICK | DE ROBBERT | M |
2016
1 | 458 | CROYMANS XANTE | DE ROBBERT | M | |
2 | 531 | DESSEYN LUCAS | DE ROBBERT | M | |
3 | 457 | CROYMA,NS JESSE | DE ROBBERT | M | |
4 | 459 | GOOSSENS LAURENS | ACHEL | M | |
5 | 460 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M |
2015
1 | 940 | BOONEN DANTE | ANDERE | M | |
2 | 840 | MAES ROBBE | DE ROBBERT | M | |
3 | 838 | KREMERS ALEXANDER | ACHEL | M | |
4 | 842 | VAN DEURZEN JELLE | DE ROBBERT | M | |
5 | 837 | JANNIS YENTHE | DE ROBBERT | M |
2014
1 | 412 | VAN DESSEL YENTHE | ANDERE | M | |
2 | 256 | SNOEIJEN ROWAN | DE ROBBERT | M | |
3 | 259 | VAN VLIERDEN WESLEY | DE ROBBERT | M | |
4 | 253 | DEJAEGER YOERI | DE ROBBERT | M | |
5 | 251 | AGTEN LARS | 'T LO | M |
2013
1 | 268 | CUYVERS YOLBE | ACHEL | M | |
2 | 274 | SEGERS GIEL | 'T LO | M | |
3 | 344 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
4 | 276 | SMOLENAARS LUUK | DE ROBBERT | M | |
5 | 273 | RAAIJMAKERS DENNIS | 'T LO | M |
2012
1 | 265 | SOERS QUINT | DE ROBBERT | M | |
2 | 270 | VAN KREVEL MITCH | 'T LO | M | |
3 | 267 | THEYSMANS STEF | ACHEL | M | |
4 | 261 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
5 | 259 | LEETEN JASPER | 'T LO | M |
2011
1 | 319 | DOMS RUNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 321 | HEGGE ARNO | DE ROBBERT | M | |
3 | 331 | VAN DEN BROEK WARD | DE ROBBERT | M | |
4 | 333 | WAELBERS BAVO | DE ROBBERT | M | |
5 | 326 | SAELMANS RUBEN | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 316 | RADEMAKERS VIC | DE ROBBERT | M | |
2 | 314 | NOTEN KEVIN | DE ROBBERT | M | |
3 | 315 | PEETERS LIAM | DE ROBBERT | M | |
4 | 307 | HUIBERS GLEN | ACHEL | M | |
5 | 298 | BROEKX BRAM | DE ROBBERT | M |
2009
1 | 294 | DROESHAUT SVEN | ACHEL | M | |
2 | 289 | BONNEU KAMIEL | ACHEL | M | |
3 | 306 | THEUNISSEN RAF | ACHEL | M | |
4 | 296 | HENDRIKX JEF | ACHEL | M | |
5 | 387 | GIJBELS MICHIEL | DE ROBBERT | M |
2008
1 | 295 | VAN SAMANG TOM | DE ROBBERT | M | |
2 | 292 | STELTEN JARNE | DE ROBBERT | M | |
3 | 286 | KOHLEN BRAM | DE HORIZON | M | |
4 | 282 | BONNEU WILLEM | ACHEL | M | |
5 | 289 | RUTTEN STIJN | DE ROBBERT | M |
2007
1 | 292 | THYS JORNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 282 | HULSBOSCH GERT-JAN | DE ROBBERT | M | |
3 | 286 | MEYERS MARTIJN | DE ROBBERT | M | |
4 | 277 | COX DAAN | ACHEL | M | |
5 | 349 | CARDINAELS DAVY | DE ROBBERT | M |