Uitslagen - 600m lopen jongens
2022
Reeks 10 jongens 2014 - 600 meter | |||||
1 | 18 | Thomas Backx | Andere | M | |
2 | 20 | Louis Weltens | Andere | M | |
3 | gdpr | GDPR | M | ||
4 | 1288 | Peter Henkens | Achel | M | |
5 | 1286 | Siebe Engelen | De Robbert | M | |
6 | gdpr | GDPR | M | ||
7 | 13 | martijn buteneers | Andere | M | |
8 | 1292 | Mathijs Neven | Achel | M | |
9 | 1284 | Jules Daemen | De Robbert | M | |
10 | gdpr | GDPR | M | ||
11 | 1287 | SAM FIDDELAERS | De Robbert | M | |
12 | 1291 | Younes Mezgani | De Robbert | M | |
13 | 1283 | Hassan Bouhad | De Robbert | M | |
14 | gdpr | GDPR | M | ||
15 | 2369 | Siem Broekmans | 't Lo | M | |
16 | 22 | lars kwanten | Andere | M | |
17 | 1289 | Mohamad Kebabi | Achel | M |
2019
Reeks 12A jongens 2010 - 600 meter | |||||
1 | 450 | Claes Ebe | 't Lo | M | |
2 | 451 | Van der Wiel Stijn | 't Lo | M | |
3 | 2972 | mathias vanhelden | De Robbert | M | |
4 | 2967 | Ties Beks | De Robbert | M |
2018
Reeks 12A jongens 2009 - 600 meter | |||||
1 | 2628 | STAN BAX | Achel | M | |
2 | 2632 | ANAS OUTRINI | Achel | M | |
3 | 2636 | ZION VANMEENSEL | De Robbert | M | |
4 | 2631 | RHUNE HULS | De Robbert | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 788 | TE RAAIJ DON | DE ROBBERT | M | |
2 | 853 | PEETERS RUBEN | DE ROBBERT | M | |
3 | 785 | GOVERS NICK | DE ROBBERT | M | |
4 | 790 | VERHOEVEN VINNI | DE ROBBERT | M |
2016
1 | 443 | STEVENS TOON | 'T LO | M | |
2 | 541 | JANNIS | DE ROBBERT | M | |
3 | 436 | DILIEN LENNERT | DE ROBBERT | M | |
4 | 556 | MEKHFI JAMIL | DE ROBBERT | M | |
5 | 909 | PUT NEEL | ANDERE | M |
2015
1 | 486 | CROYMANS XANTE | DE ROBBERT | M | |
2 | 492 | VAN DEN BROEK MATT | DE ROBBERT | M | |
3 | 489 | HUIBERS TIBBE | DE ROBBERT | M | |
4 | 897 | DESSEYN LUKAS | DE ROBBERT | M | |
5 | 488 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M |
2014
1 | 410 | BOONEN DANTE | ANDERE | M | |
2 | 236 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
3 | 293 | KREMERS ALEXANDER | ACHEL | M | |
4 | 240 | VAN DEURZEN JELLE | DE ROBBERT | M | |
5 | 225 | DE KOK SVEN | DE ROBBERT | M |
2013
1 | 236 | BOUHAD KHALID | DE HORIZON | M | |
2 | 246 | VAN VLIERDEN WESLEY | DE ROBBERT | M | |
3 | 240 | NIEUWENHUIZEN ROBBE | ACHEL | M | |
4 | 237 | DAMEN DRIES | DE ROBBERT | M | |
5 | 410 | SPREUWERS MAX | ANDERE | M |
2012
1 | 234 | SEGERS GIEL | 'T LO | M | |
2 | 226 | DOMS TIJL | DE ROBBERT | M | |
3 | 236 | SMOLENAAR LUUK | DE ROBBERT | M | |
4 | 223 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
5 | 235 | SEGERS WOUT | 'T LO | M |
2011
1 | 288 | SNOEIJEN DYLAN | DE ROBBERT | M | |
2 | 289 | SOERS QUINT | DE ROBBERT | M | |
3 | 284 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
4 | 294 | VAN KREVEL MITCH | 'T LO | M | |
5 | 293 | UMANS LANDER | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 266 | DOMS RUNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 383 | PHILIPPE JASPER | ANDERE | M | |
3 | 269 | HEGGE ARNO | DE ROBBERT | M | |
4 | 279 | VAN DEN BROEK WARD | DE ROBBERT | M | |
5 | 273 | REGTERSCHOT MARC | 'T LO | M |
2009
1 | 264 | RADEMAKERS VIC | DE ROBBERT | M | |
2 | 262 | NOTEN KEVIN | DE ROBBERT | M | |
3 | 257 | HUIBERS GLEN | ACHEL | M | |
4 | 258 | HUIBERS SIEBE | DE ROBBERT | M | |
5 | 275 | VANDERHENST PIETER | ACHEL | M |
2008
1 | 249 | KUPPENS KEVIN | DE ROBBERT | M | |
2 | 243 | DROESHAUT SVEN | ACHEL | M | |
3 | 238 | BONNEU KAMIEL | ACHEL | M | |
4 | 368 | CARDINAELS NIELS | DE ROBBERT | M | |
5 | 245 | HENDRIKX JEF | ACHEL | M |
2007
1 | 256 | VAN SAMANG TOM | DE ROBBERT | M | |
2 | 250 | STELTEN JARNE | DE ROBBERT | M | |
3 | 235 | CLEMENT PIET | DE ROBBERT | M | |
4 | 254 | VAN ROOIJ CODY | DE ROBBERT | M | |
5 | 237 | HABRAKEN WARD | DE ROBBERT | M |