Uitslagen - 500m lopen jongens
2022
Reeks 8A jongens 2015 - 500 meter | |||||
1 | 11 | daam droumpouras | Andere | M | |
2 | 1250 | Ibrahima Diallo | 't Lo | M | |
3 | 1248 | Wannes Boonen | 't Lo | M | |
4 | 2379 | Otis Van de BRoek | De Robbert | M | |
5 | 1252 | Timo Stevens | 't Lo | M | |
6 | 1253 | Arthur Theunissen | De Robbert | M | |
7 | 1247 | Rayan Bamba | De Robbert | M | |
8 | 1254 | Vinz Vaneerdewegh | 't Lo | M | |
9 | 1249 | Sabri Bukuru | De Geluksvogel | M | |
10 | 2355 | Bradley de Lange Boom | De Robbert | M | |
Reeks 8B jongens 2015 - 500 meter | |||||
1 | 1268 | Rune Verhees | De Robbert | M | |
2 | 1258 | Siem Coninx | De Robbert | M | |
3 | 1267 | Brent Van Dingenen | 't Lo | M | |
4 | 1262 | Mathiz Donne | 't Lo | M | |
5 | 1264 | Damian Paim Pinto | De Geluksvogel | M | |
6 | 1265 | Sen Schonkeren | 't Lo | M | |
7 | 1256 | Sem Beks | De Robbert | M | |
8 | 1259 | Senne Custers | Achel | M | |
9 | 1261 | Liam Dolders | 't Lo | M | |
10 | 1266 | Jonas Van De Ven | De Robbert | M | |
11 | 2367 | Liam Bosmans | 't Lo | M | |
12 | 1170 | Kadiatu Sannoh | De Robbert | V | |
13 | 2378 | diallo ousmane | 't Lo | M | |
14 | 1257 | Teun Boonen | Achel | M | |
15 | 1263 | Nathan Geunens | De Robbert | M |
2019
Reeks 10A jongens 2011 - 500 meter (Rood) | |||||
1 | 1068 | Toon Weltens | Andere | M | |
2 | 1767 | Cas Nieuwendaal | De Robbert | M | |
3 | 1759 | Louis Belien | De Robbert | M | |
4 | 971 | Milan Schrooten | De Robbert | M |
2018
Reeks 10A jongens 2010 - 500 meter | |||||
1 | 2781 | Mathias Vanhelden | De Robbert | M | |
2 | 2479 | PEHR BOONEN | De Robbert | M | |
3 | 2485 | CAS SWENNEN | Achel | M | |
4 | 2683 | Simon Mernier | Achel | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 744 | BAX STAN | ACHEL | M | |
2 | 852 | OUIRLUI | ACHEL | M | |
3 | 753 | WELTENS SENNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 752 | VANMEENSEL ZION | DE HORIZON | M |
2016
1 | 402 | TE RAAIJ DON | DE ROBBERT | M | |
2 | 418 | VERMARKE JARNE | DE ROBBERT | M | |
3 | 397 | KREMERS LARS | ACHEL | M | |
4 | 403 | VAN DEN BROEK PELLE | DE ROBBERT | M | |
5 | 406 | COX GIEL | DE ROBBERT | M |
2015
1 | 460 | JANNIS YARNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 455 | DILIEN LENNERT | DE ROBBERT | M | |
3 | 452 | CREENOOYZ KAMAL | DE ROBBERT | M | |
4 | 465 | STEVENS TOON | 'T LO | M | |
5 | 456 | DROESHAUT ALEXANDER | ACHEL | M |
2014
1 | 198 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M | |
2 | 195 | DESSEYN LUKAS | DE ROBBERT | M | |
3 | 200 | HUIBERS TIBBE | DE ROBBERT | M | |
4 | 206 | VERMAERKE LANDER | DE ROBBERT | M | |
5 | 194 | CROYMANS XANTE | DE ROBBERT | M |
2013
1 | 413 | BOONEN DANTE | ANDERE | M | |
2 | 423 | VAN DESSEL YENTHE | KAULILLE | M | |
3 | 210 | KREMERS ALEXANDER | ACHEL | M | |
4 | 217 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
5 | 204 | HENDRIKX NINO | DE ROBBERT | M |
2012
1 | 187 | HOUBEN FRANS | ACHEL | M | |
2 | 191 | NIJSEN MAX | ACHEL | M | |
3 | 184 | BOUHAD KHALID | DE HORIZON | M | |
4 | 190 | NIEUWENHUIZEN ROBBE | ACHEL | M | |
5 | 201 | VAN VLIERDEN WESLEY | DE ROBBERT | M |
2011
1 | 221 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
2 | 234 | SEGERS GIEL | 'T LO | M | |
3 | 222 | CUYVERS YOLBE | ACHEL | M | |
4 | 237 | SMOLENAARS LUUK | DE ROBBERT | M | |
5 | 238 | STEENSELS NOUT | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 376 | CLEYMANS JONAS | ANDERE | M | |
2 | 228 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
3 | 236 | UMANS LANDER | DE ROBBERT | M | |
4 | 225 | LEPPENS NICO | DE ROBBERT | M | |
5 | 231 | SCHOUTEN JOERI | DE ROBBERT | M |
2009
1 | 202 | DOMS RUNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 206 | HEGGE ARNO | DE ROBBERT | M | |
3 | 203 | DOMS SENNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 222 | VAN DEN BROEK WARD | DE ROBBERT | M | |
5 | 218 | THEUNISSEN WOUT | ACHEL | M |
2008
1 | 206 | RADEMAKERS VIC | DE ROBBERT | M | |
2 | 197 | HUIBERS GLEN | ACHEL | M | |
3 | 204 | NOTEN KEVIN | DE ROBBERT | M | |
4 | 198 | HUIBERS SIEBE | DE ROBBERT | M | |
5 | 208 | SCHUTTERS BRAYTEN | DE ROBBERT | M |
2007
1 | 186 | HENDRIKX JEF | ACHEL | M | |
2 | 201 | THEUNISSEN RAF | ACHEL | M | |
3 | 182 | DROESHAUT SVEN | ACHEL | M | |
4 | 192 | KUPPENS KEVIN | DE ROBBERT | M | |
5 | 350 | CARDINAELS NIELS | DE ROBBERT | M |