Uitslagen - 5000m lopen - 2015

2015

1 1304 KERREMANS SVEN PAAL M 0:16:35
2 1305 DUISTERS TEUN BUDEL M 0:16:48
3 1284 STEVENS DAAN HAMONT M 0:17:25
4 1404 HENDRICKX WANNES RETIE M 0:17:36
5 1306 HUIBERS GLEN HAMONT M 0:18:25
6 1312 JASPERS FRITZ ACHEL M 0:18:28
7 1293 GODEFRIDI ROBIN HAMONT M 0:19:35
8 1401 TIJSKENS SUZY NEERPELT V 0:19:49
9 1403 VAN DEURZEN GERARD HAMONT M 0:20:02
10 1502 DOMINICUS STAN NEERPELT M 0:20:42
11 1286 DAMEN KARS M 0:20:54
12 1285 VAN DESSEL YENTHE ACHEL M 0:20:54
13 1287 HEGGE ARNO M 0:21:17
14 1288 CEYSSENS WIM PEER M 0:21:43
15 1310 VAN DEN DUNGEN BJORN NEERPELT M 0:21:43
16 1289 VAN LANGENDONCK BJORN HAMONT M 0:21:51
17 1303 BLEUX LANDER LOMMEL M 0:22:41
18 1292 PALMANS JINTE HAMONT V 0:22:42
19 1500 HENDRIKX FRIEDA HAMONT V 0:22:55
20 1405 JANNIS GEERT EKSEL M 0:23:14
21 1300 KUMS EBE LOMMEL M 0:23:24
22 1314 CEYSSENS LIEZE NEEROETEREN V 0:23:42
23 1294 STEVENS JORIS HAMONT M 0:23:52
24 1315 VEESTRAETEN BRAM HAMONT M 0:23:54
25 1299 KUMS JELTE LOMMEL M 0:23:57
26 1301 SCHILLEBEEKS JANNE HOUTHALEN V 0:24:22
27 1311 DREESEN ELS NEERPELT V 0:24:25
28 1313 JASPERS ROBBE ACHEL M 0:24:26
29 1283 MAES ROBBE HAMONT M 0:24:27
30 1307 JAKUBKA MARTIJN HAMONT M 0:24:55
31 1308 HERMANS LAURENS HAMONT M 0:24:56
32 1297 DUISTERS LOTTE HAMONT V 0:25:38
33 1290 SCHUTTERS NOEL EKSEL M 0:25:53
34 1291 HULSBOSCH PAULIEN HAMONT V 0:25:54
35 1309 HENDRIKX DIRK HAMONT M 0:26:55
36 1504 WIJFFELAARS ANNET BUDEL V 0:27:46
37 1302 SCHILLEBEEKS NIENE HOUTHALEN V 0:28:16
38 1400 GRARE ANGELIQUE ACHEL V 0:28:26
39 1407 KETELAARS ROEL BUDEL M 0:28:46
40 1298 SLENDERS KRIS HAMONT M 0:29:43
41 1503 JANSSEN SYLVAIN HAMONT M 0:29:52
42 1406 VAN GEMERT ELLY HAMONT V 0:30:18
43 1282 JANSSEN MARISSA OVERPELT V 0:31:46
44 1402 WECKS PETER LOMMEL M 0:33:17
45 1501 LEIJTEN JAN BOCHOLT M 0:34:52
46 1296 DUISTERS MIRTHE HAMONT V 0:35:01
47 1295 VAN DER STERRE BREGJE HAMONT V 0:35:12