Uitslagen - 5000m lopen - 2012

2012

1 417 CLEMENT TOON HAMONT M 0:17:21
2 480 TRUYERS YANO HECHTEL M 0:17:31
3 522 CARDINAELS CHRIS BREE M 0:17:38
4 483 DUISTERS TEUN BUDEL M 0:17:45
5 437 GIJBELS DIRK NEERPELT M 0:18:52
6 445 POELMANS ROBIN PEER M 0:19:01
7 479 TEUNKENS KAREL BALEN M 0:19:11
8 455 GEYSKENS NICO MEEUWEN M 0:19:17
9 529 DE GRAAF ARNOUD HEEZE M 0:19:38
10 464 SLEURS JAN OVERPELT M 0:20:11
11 403 TIJSKENS SUZY HAMONT V 0:20:14
12 487 JANSSEN JILL HAMONT V 0:20:52
13 501 SCHILDERMANS LEEN OVERPELT V 0:21:30
14 470 MOLEMANS WILLY OVERPELT M 0:21:36
15 469 WITTERS STIJN MEEUWEN M 0:21:50
16 407 DIRKX FREDERIK HAMONT M 0:21:53
17 427 BLEUS MICHAEL TONGEREN M 0:21:59
18 423 HENDRIKX FRIEDA HAMONT-ACHEL V 0:22:07
19 412 RIETJENS ROLAND HAMONT M 0:22:26
20 421 VAN LANGENDONCK BJORN HAMONT M 0:22:53
21 505 JANSSEN ARNOUD MAASMECHELEN V 0:23:04
22 457 NOUWEN IVO HAMONT M 0:23:09
23 509 VAN GEMERT KOEN HAMONT M 0:23:25
24 486 GORIS MARC VOSSELAAR M 0:23:31
25 438 TIELEMANS LEON HAMONT M 0:24:01
26 428 HUIBERS GLEN ACHEL M 0:24:23
27 500 LOOS JARNE HAMONT M 0:24:27
28 506 HUYSMANS THEO LOMMEL M 0:24:29
29 519 VEESTRAETEN TIM HAMONT M 0:24:30
30 499 LOOS JULINE V 0:24:30
31 440 GIJBELS MICHIEL M 0:24:36
32 446 POSTELMANS RENE OVERPELT M 0:24:40
33 434 VAN LANGENDONCK JOHAN HAMONT M 0:24:41
34 422 VAN LANGENDONK BRECHT HAMONT M 0:24:55
35 429 LANGENS STEPHEN PEER M 0:24:59
36 401 PEETERS FRANK KAULILLE M 0:25:22
37 439 HENDRIKX DIRK HAMONT M 0:25:51
38 502 SCHILDERMANS PATRICK OVERPELT M 0:25:59
39 473 SCHILDERMANS TESSA HAMONT V 0:26:43
40 485 CLYMANS MIA VOSSELAAR V 0:26:47
41 507 BERBEN JARNO HAMONT M 0:28:04
42 494 MAES JOLIEN LOMMEL V 0:28:15
43 533 VANHOOF IRIS ANTWERPEN V 0:29:43
44 534 WALBERS JONAS NEERPELT M 0:31:27
45 406 SMEETS ILONA HAMONT V 0:31:32
46 508 VAN GEMERT ELLY HAMONT V 0:31:55
47 474 PROVOOST SABINE ZUTENDAAL V 0:32:11
48 511 WQELKX PETER LOMMEL M 0:33:29
49 495 SCHEELEN NICK OVERPELT M 0:34:29
50 496 SCHEELEN BENNY OVERPELT M 0:34:31
51 413 BRUNSVELD MARISKA HAMONT V 0:35:37
52 431 ESSERS DANNY PEER M 0:36:47
53 432 VAN LANGENDONCK ZEKE GROTE BROGEL V 0:36:48
54 426 LANGENS KIM PEER V 0:37:36
55 430 THEUNIS DEBBY PEER V 0:37:36