Uitslagen - 400m lopen meisjes
2022
Reeks 5 meisjes 2016 - 400 meter | |||||
1 | 7 | Fien Palmans | Andere | V | |
2 | 1172 | Lore Vaesen | De Robbert | V | |
3 | 2380 | Paulina Piotrowska | 't Lo | V | |
4 | 1169 | Junaysha Maas | 't Lo | V | |
5 | 1171 | Alexa Slenders | Achel | V | |
6 | 1173 | Marie Van der Wiel | Achel | V | |
7 | 2376 | Lin Broekmans | 't Lo | V | |
8 | 1168 | Lara Janssen | De Robbert | V | |
9 | 2361 | Ella Rutten | 't Lo | V |
2019
Reeks 7A meisjes 2012 - 400 meter (Rood) | |||||
1 | 995 | Mirthe Poelmans | De Robbert | V | |
2 | 490 | Esmee Habraken | De Robbert | V | |
3 | 994 | Boutbaik Omnia | De Horizon | V | |
4 | 992 | Rome Huls | De Robbert | V |
2018
Reeks 7A meisjes 2011 - 400 meter | |||||
1 | 2197 | CHELSEY HOFMAN | De Robbert | V | |
2 | 2191 | LIEKE BOELENS | De Robbert | V | |
3 | 2192 | BENTHE DONNE | 't Lo | V | |
4 | 2419 | LOES VERHEES | De Robbert | V |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 668 | DUYSTERS LOPPE | DE ROBBERT | V | |
2 | 670 | HURKS JANNEKE | 'T LO | V | |
3 | 686 | KIGGEN QUINN | DE ROBBERT | M | |
4 | 665 | COX FLOOR | DE ROBBERT | V |
2016
- | - | Reeks 1 | - | ||
1 | 328 | SCHILDERMANS LUNE | DE ROBBERT | V | |
2 | 297 | LEUKEL DINTE | DE HORIZON | V | |
3 | 329 | TECA NILEIDI | 'T LO | V | |
4 | 298 | RIETVELD JOLIEN | 'T LO | V |
2015
1 | 361 | HOEBEN NANOU | DE ROBBERT | V | |
2 | 881 | HEUVEELMAN LIF | DE ROBBERT | V | |
3 | 368 | SCHULTINK NIKA | ACHEL | V | |
4 | 363 | MARTENS LORE | DE ROBBERT | V | |
5 | 360 | DRIESEN NELE | 'T LO | V |
2014
1 | 144 | VAN BROEKHOVEN KAAT | 'T LO | V | |
2 | 145 | VAN BROEKHOVEN NICKY | 'T LO | V | |
3 | 141 | SCHILDERMANS ANKE | DE ROBBERT | V | |
4 | 138 | HELZEN FALKE | DE ROBBERT | V | |
5 | 137 | FRANCO NANOU | ACHEL | V |
2013
1 | 159 | VANDEWAR KYANI | 'T LO | V | |
2 | 156 | TYSKENS ANOUK | DE ROBBERT | V | |
3 | 334 | WIJNANTS BOO | 'T LO | V | |
4 | 143 | DILIEN FENNE | DE ROBBERT | V | |
5 | 415 | SMIDS | ANDERE | V |
2012
1 | 114 | HOEBEN MILA | DE ROBBERT | V | |
2 | 117 | LEETEN ROOS | 'T LO | V | |
3 | 120 | SEGERS NOOR | 'T LO | V | |
4 | 118 | MEPPELINK DANA | DE ROBBERT | V | |
5 | 116 | JUTTEN NEAVE | DE HORIZON | V |
2011
1 | 143 | VAN MEIJL LEVI | DE ROBBERT | V | |
2 | 138 | TE RAAIJ MAXIME | DE ROBBERT | V | |
3 | 121 | BOONEN LOTTE | 'T LO | V | |
4 | 119 | BLEYEN MARTHE | DE ROBBERT | V | |
5 | 144 | VANDUFFEL CHANTY | DE ROBBERT | V |
2010
1 | 129 | DERKS KRISTEL | DE ROBBERT | V | |
2 | 122 | BROEKX CHLOĆ | DE ROBBERT | V | |
3 | 123 | BUYENS LENA | DE ROBBERT | V | |
4 | 145 | SEGERS LENE | DE ROBBERT | V | |
5 | 139 | MERTENS RUNE | 'T LO | V |
2009
1 | 117 | DRIEZEN MAREN | DE ROBBERT | V | |
2 | 121 | HUIBERS GITTE | DE ROBBERT | V | |
3 | 114 | DAMEN SOPHIE | DE ROBBERT | V | |
4 | 135 | VAN DEN BROEK MICHELLE | DE ROBBERT | V | |
5 | 120 | HUIBERS BAUKE | DE ROBBERT | V |
2008
1 | 114 | BOONEN JILL | 'T LO | V | |
2 | 134 | ZENTJENS LOPKE | DE ROBBERT | V | |
3 | 117 | DERKS SASKIA | DE ROBBERT | V | |
4 | 124 | LAMERS ANKE | DE ROBBERT | V | |
5 | 132 | VAN DEN HEUVEL MERLE | DE ROBBERT | V |
2007
1 | 109 | GILIS EMILIE | DE ROBBERT | V | |
2 | 120 | WILLEKENS MICHELLE | DE ROBBERT | V | |
3 | 117 | THEYSMANS TINE | ACHEL | V | |
4 | 112 | MERTENS JIRTE | 'T LO | V | |
5 | 103 | BEKAERT JANNE | DE ROBBERT | V |