Uitslagen - 400m lopen jongens
2022
Reeks 6 jongens 2016 - 400 meter | |||||
1 | 1188 | Kobe Vermeulen | Achel | M | |
2 | 1185 | Mouad Mezgani | De Robbert | M | |
3 | 1180 | Nesta Da Fonseca | Achel | M | |
4 | 2371 | Jorre Brom | 't Lo | M | |
5 | 1183 | Boutbaik Karam | De Geluksvogel | M | |
6 | 2398 | Lenn Boelaers | 't Lo | M | |
7 | 1179 | Lewis Boonen | 't Lo | M | |
8 | 1184 | Martijn Melgers | Achel | M | |
9 | 1187 | Neel Stelten | 't Lo | M | |
10 | 2390 | Kogel Vince | 't Lo | M | |
11 | 2350 | Christian Paim Pinto | 't Lo | M | |
12 | 1186 | Peter Gataissci Schellekens | De Robbert | M | |
13 | 1182 | Lowie Kalders | Achel | M | |
14 | 1176 | Adem Annag | De Geluksvogel | M | |
15 | gdpr | GDPR | M | ||
16 | 1174 | Jona Aarts | De Robbert | M |
2019
Reeks 8A jongens 2012 - 400 meter (Rood) | |||||
1 | 1722 | Lyric Boonen | De Robbert | M | |
2 | 1726 | Rhube Leduc | De Robbert | M | |
3 | 1721 | Ascar Belien | De Robbert | M | |
4 | 1720 | Ousmane Barry | De Robbert | M |
2018
Reeks 8A jongens 2011 - 400 meter | |||||
1 | 2440 | MIL SCHONKEREN | 't Lo | M | |
2 | 2430 | LOUIS BELIEN | De Robbert | M | |
3 | 2439 | LARS POELMANS | 't Lo | M | |
4 | 2434 | LENNE HULS | De Robbert | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 687 | KUIJPERS RIK | DE ROBBERT | M | |
2 | 692 | SWENNEN CAS | ACHEL | M | |
3 | 696 | VAN DER WIEL STIJN | ACHEL | M | |
4 | 832 | VANHELDEN MATHIAS | DE ROBBERT | M |
2016
- | - | Reeks 1 | - | ||
1 | 924 | WELTENS MATHIAS | ANDERE | M | |
2 | 347 | HEGGE NIO | DE ROBBERT | M | |
3 | 348 | HULS RHUNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 349 | KUPPENS ZENO | DE ROBBERT | M |
2015
1 | 388 | TE RAAIJ DON | DE ROBBERT | M | |
2 | 936 | SCHEELEN ROBBE | ANDERE | M | |
3 | 427 | VERMARKE JARNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 893 | DE WAAL VIKTOR | DE ROBBERT | M | |
5 | 892 | DE WAAL OSKAR | DE ROBBERT | M |
2014
1 | 159 | GUENDOUZ KAMAL | DE ROBBERT | M | |
2 | 161 | JANNIS YARNE | DE ROBBERT | M | |
3 | 294 | SCHOUTEN RHUNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 168 | STEVENS TOON | 'T LO | M | |
5 | 156 | DILIEN LENNERT | DE ROBBERT | M |
2013
1 | 161 | BONGERS RENZO | 'T LO | M | |
2 | 168 | HUIBERS TIBBE | DE ROBBERT | M | |
3 | 167 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M | |
4 | 163 | CROYMANS XANTE | DE ROBBERT | M | |
5 | 173 | VAN DEN BROEK MATT | DE ROBBERT | M |
2012
1 | 152 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
2 | 135 | DE KOK SVEN | DE HORIZON | M | |
3 | 139 | HENDRIKX NINO | DE ROBBERT | M | |
4 | 140 | HUIBERS YELTE | ACHEL | M | |
5 | 148 | MAES ROBBE | DE ROBBERT | M |
2011
1 | 156 | HOUBEN FRANS | ACHEL | M | |
2 | 161 | NIJSEN MAX | ACHEL | M | |
3 | 164 | SEGERS ARNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 153 | DEJAEGER YOERI | DE ROBBERT | M | |
5 | 179 | VANHELDEN THOMAS | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 177 | STELTEN BRENT | DE ROBBERT | M | |
2 | 161 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
3 | 172 | SEGERS GIEL | 'T LO | M | |
4 | 176 | STEENSELS NOUT | DE ROBBERT | M | |
5 | 171 | ROOK MEES | DE ROBBERT | M |
2009
1 | 161 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
2 | 394 | CLEYMANS JONAS | ANDERE | M | |
3 | 166 | UMANS LANDER | DE ROBBERT | M | |
4 | 168 | VAN SAMANG BERT | DE ROBBERT | M | |
5 | 163 | SCHOUTEN JOERI | DE ROBBERT | M |
2008
1 | 140 | DOMS RUNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 144 | HEGGE ARNO | DE ROBBERT | M | |
3 | 141 | DOMS SENNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 150 | THEUNISSEN WOUT | ACHEL | M | |
5 | 135 | BEUK SAM | ACHEL | M |
2007
1 | 131 | HUIBERS GLEN | ACHEL | M | |
2 | 129 | FOLLON TOMAS | ACHEL | M | |
3 | 128 | ECTORS SIMON | DE ROBBERT | M | |
4 | 133 | HUIBERS SIEBE | DE ROBBERT | M | |
5 | 139 | PEETERS LIAM | DE ROBBERT | M |