Uitslagen - 300m lopen jongens
2022
Reeks 4 jongens 2017 - 300 meter | |||||
1 | 2386 | Felix Kees | De Robbert | M | |
2 | 1165 | Finn Van Langendonck | De Robbert | M | |
3 | 1160 | Niels Belien | De Robbert | M | |
4 | 1162 | Jens Coninx | De Robbert | M | |
5 | 1166 | Nino Verhees | De Robbert | M | |
6 | 1159 | Lenn Belien | De Robbert | M | |
7 | 2354 | Espen Hermans | De Robbert | M | |
8 | 1161 | Bram Bloemen | De Robbert | M | |
9 | 2356 | Maysen de Lange Boom | De Robbert | M | |
10 | 1163 | Ibrahim Diallo | De Robbert | M | |
11 | 1158 | Alim Annac | De Geluksvogel | M |
2019
Reeks 6A jongens 2013 - 300 meter (Rood) | |||||
1 | 1073 | Guus De Vos | Andere | M | |
2 | gdpr | GDPR | V | ||
3 | 972 | Menno Uwaerts | De Horizon | M | |
4 | 967 | Lucas Francisco | De Robbert | M |
2018
Reeks 6A jongens 2012 - 300 meter | |||||
1 | 2174 | GIJS MENSINK | De Robbert | M | |
2 | 2176 | JASPER SLEGERS | De Robbert | M | |
3 | 2767 | tijmen peeters | De Robbert | M | |
4 | 2686 | Jenthe Vaesen | De Robbert | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 643 | HULS LENNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 647 | SCHONKEREN MIL | 'T LO | M | |
3 | 646 | POELMANS LARS | 'T LO | M | |
4 | 1352 | GEYS VINCE | ANDERE | M |
2016
- | - | Reeks 1 | - | ||
1 | 267 | CLAES EBE | ACHEL | M | |
2 | 268 | CLAES MATHIS | ACHEL | M | |
3 | 272 | UMANS KYTHE | 'T LO | M | |
4 | 273 | VAN DE KERKHOF OMAR | ACHEL | M |
2015
1 | 171 | DIARPO ABDOUL RAHIM | DE ROBBERT | M | |
2 | 185 | HENDRIKX SIMON | 'T LO | M | |
3 | 184 | HEGGE NIO | DE ROBBERT | M | |
4 | 877 | DEN BRABER JAVI | DE HORIZON | M | |
5 | 194 | VANMEENSEL ZION | DE ROBBERT | M |
2014
Deel-Reeks 1 | |||||
1 | 118 | TE RAAIJ DON | DE ROBBERT | M | |
2 | 120 | VAN RUL TUUR | 'T LO | M | |
3 | 64 | VAN HECK RAFF | 'T LO | M | |
4 | 305 | DE WAAL OSKAR | DE ROBBERT | M |
2013
1 | 122 | GUENDOUZ KAMAL | DE ROBBERT | M | |
2 | 119 | DILIEN LENNERT | DE ROBBERT | M | |
3 | 130 | STEENBAK SEPPE | ACHEL | M | |
4 | 129 | SCHOUTEN RHUNE | DE ROBBERT | M | |
5 | 127 | MEKHFI JAMIL | DE ROBBERT | M |
2012
1 | 87 | BONGERS RENZO | 'T LO | M | |
2 | 95 | DOMS VIC | DE ROBBERT | M | |
3 | 97 | HUIBERS TIBBE | DE ROBBERT | M | |
4 | 93 | DESSEYN LUKAS | DE ROBBERT | M | |
5 | 96 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M |
2011
1 | 91 | HENDRIKX NINO | DE ROBBERT | M | |
2 | 86 | BOONEN ZENO | DE ROBBERT | M | |
3 | 106 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
4 | 93 | HUIBERS YELTE | ACHEL | M | |
5 | 88 | CORBIJN KENZO | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 97 | DEJAEGER YOERI | DE ROBBERT | M | |
2 | 110 | SPREUWERS MAX | 'T LO | M | |
3 | 105 | NIEUWENHUIZEN ROBBE | ACHEL | M | |
4 | 95 | DAMEN DRIES | DE ROBBERT | M | |
5 | 114 | VAN CRANENBROEK STEF | DE ROBBERT | M |
2009
1 | 102 | STELTEN BRENT | DE ROBBERT | M | |
2 | 88 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
3 | 100 | SMOLENAARS LUUK | DE ROBBERT | M | |
4 | 379 | SEGERS GIEL | 'T LO | M | |
5 | 101 | STEENSELS NOUT | DE ROBBERT | M |
2008
1 | 98 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
2 | 99 | SCHOUTEN JOERI | DE ROBBERT | M | |
3 | 107 | VAN SAMANG BERT | DE ROBBERT | M | |
4 | 91 | DIRKS ROBIN | DE ROBBERT | M | |
5 | 103 | THEYSMANS STEF | ACHEL | M |
2007
1 | 82 | DOMS RUNE | DE ROBBERT | M | |
2 | 83 | DOMS SENNE | DE ROBBERT | M | |
3 | 97 | VAN DE VIN JOB | ACHEL | M | |
4 | 94 | THEUNISSEN WOUT | ACHEL | M | |
5 | 87 | HENDRIX VINCE | 'T LO | M |