Uitslagen - 21km lopen

2022

Naam Gemeente M/V TijdMannenVrouwen
|-35|35-50|+50|-35|35-50|+50
1 1826 PK1 Nulens Sam Uikhoven M 01:09:43| 1|||||
2 1838 PK2 Vanherck Jorne Neerpelt M 01:10:16| 2|||||
3 1953 Mensaert Bert Wilsele M 01:16:24|| 1||||
4 1949 PK1 M35 wouters bert hechtel M 01:16:46|| 2||||
5 1921 PK1 M40 Beusen Kevin Tongeren M 01:18:12|| 3||||
6 2090 PK1 M55 Nassen Luc Tongeren M 01:20:32||| 1|||
7 1837 PK3 Ruymen Wouter Hasselt M 01:20:53| 3|||||
8 1850 thans gert-jan opoeteren M 01:22:29| 4|||||
9 1914 Hombroux Floris tienen M 01:23:35|| 4||||
10 1830 Leijssen Jordi Eksel M 01:23:54| 5|||||
11 2069 Verhagen Ruud Knegsel M 01:24:05||| 2|||
12 1846 Rouffa Bram Riemst M 01:24:21| 6|||||
13 1806 Nassen Brecht Tongeren M 01:24:21| 7|||||
14 1939 Fraussen Bart As M 01:26:54|| 5||||
15 1937 Van Werde Bob Kinrooi M 01:27:08|| 6||||
16 1854 FLORESCU Dan Alexandre Sint-truiden M 01:27:45| 8|||||
17 1929 PK1 M45 Vangrieken Mark Heusden Zolder M 01:27:48|| 7||||
18 gdpr GDPR M 01:28:06| 9|||||
19 1831 Vandevelde Katrien Tienen V 01:28:11|||| 1||
20 1851 Hendrix Davy Opoeteren M 01:28:35| 10|||||
21 1952 Cornelissen Simon Wijchmaal M 01:28:47|| 8||||
22 1924 PK2 M40 Mondelaers Steven Laakdal M 01:28:50|| 9||||
23 1814 PK1 Linssen Rianne Gruitrode V 01:29:12|||| 2||
24 1823 Van den Bosch Natalie Tienen V 01:29:31|||| 3||
25 2070 Hendrickx Peter Tienen M 01:29:31||| 3|||
26 1824 Huygen Jorn Oudsbergen M 01:29:45| 11|||||
27 2067 Leten Tony Helchteren M 01:29:50||| 4|||
28 gdpr GDPR M 01:30:10||| 5|||
29 2099 wouters hugo pelt M 01:30:49||| 6|||
30 2082 Dekens Danny Zelem M 01:31:16||| 7|||
31 1820 Schuurmans Michael Berchem M 01:32:23| 12|||||
32 2091 Steenput Joris Herk-de-Stad M 01:32:50||| 8|||
33 2102 brepoels bart bilzen M 01:33:08||| 9|||
34 1920 Coenegrachts Steven Riemst M 01:33:09|| 10||||
35 2087 PK2 M55 Swalens Dirk Hoeselt M 01:33:15||| 10|||
36 1841 Schuermans Matty Kinrooi M 01:33:34| 13|||||
37 1812 Simons Nick Neeroeteren M 01:33:59| 14|||||
38 2083 Baerts Chris Heusden-Zolder M 01:34:10||| 11|||
39 1935 Hofkens Koen Turnhout M 01:34:39|| 11||||
40 1847 Van Ammel Joyce Vosselaar V 01:35:09|||| 4||
41 2100 slegers werner M 01:35:21||| 12|||
42 2097 fraussen noel maasmechelen M 01:35:38||| 13|||
43 1839 Kubera Sebastian Hamont M 01:35:49| 15|||||
44 1945 Van de Broek Hans hamont-Achel M 01:36:13|| 12||||
45 1901 Claes Christof Bocholt M 01:36:15|| 13||||
46 1934 Meijsen Esther Hasselt V 01:36:16||||| 1|
47 1833 Vaneygen Jeroen Bree M 01:36:17| 16|||||
48 1938 Stultiens Bart Kinrooi  M 01:36:20|| 14||||
49 1905 Timmermans Kristof Pelt M 01:36:23|| 15||||
50 1928 Van den Eynde Stijn Neerlinter M 01:36:24|| 16||||
51 1947 Neven Wim Hamont-Achel M 01:36:30|| 17||||
52 1933 Thijs Bart Hamont-Achel M 01:36:38|| 18||||
53 2078 Boonen Thierry Hamont-Achel M 01:37:04||| 14|||
54 1821 Vanderbiesen Jonas Heusden-Zolder M 01:37:56| 17|||||
55 1931 Stas Katrien Lummen V 01:38:27||||| 2|
56 1852 nick peeters Achel M 01:38:31| 18|||||
57 2092 Segers Frank Kinrooi M 01:39:50||| 15|||
58 1942 Christophe Van Briel Peer M 01:40:08|| 19||||
59 1911 Boonen Kris Hamont M 01:40:18|| 20||||
60 gdpr GDPR M 01:40:36|| 21||||
61 2096 Stevens Bert Hamont M 01:41:53||| 16|||
62 1849 anne-sophie slegers bilzen V 01:42:30|||| 5||
63 1948 Beks Koen Hamont M 01:42:41|| 22||||
64 1962 Cayir Ali Houthalen M 01:43:25|| 23||||
65 1958 Van Winckel Kathleen Malle V 01:43:32||||| 3|
66 1805 Linsen Pieter Pelt M 01:44:02| 19|||||
67 1817 Weltens Pieter Overpelt M 01:44:06| 20|||||
68 2074 PK1 M60 Verschueren Frank pelt M 01:44:31||| 17|||
69 1926 Duchateau Bart MOL M 01:44:52|| 24||||
70 1829 Aerts Joris Genk M 01:45:21| 21|||||
71 1815 Martens Bart Hamont M 01:45:26| 22|||||
72 2103 Loenders Peter Pelt M 01:45:50||| 18|||
73 1910 Wellens Koen Tessenderlo M 01:46:15|| 25||||
74 1964 francis bart hombeek M 01:46:24|| 26||||
75 1959 vandeweyer kris Tongeren M 01:47:06|| 27||||
76 2085 Van laer Wim Kwaadmechelen M 01:47:07||| 19|||
77 2073 PK1 W50 Verluyten Vera Tessenderlo V 01:47:26|||||| 1
78 gdpr GDPR M 01:47:46||| 20|||
79 1930 De la haye Stefan Maaseik M 01:48:06|| 28||||
80 2071 De Ron Gunther Meerhout M 01:48:30||| 21|||
81 1853 Janssenswillen Jörgen Bocholt M 01:48:47| 23|||||
82 1965 Meekers Wendy 3900 Pelt V 01:49:04||||| 4|
83 2076 dekkers Harold Tienen M 01:49:06||| 22|||
84 1813 PK2 Simons Debbie Peer V 01:49:18|||| 6||
85 1936 Deckers Niels Molenbeersel M 01:50:22|| 29||||
86 1960 Geurts Joris Lanaken M 01:50:35|| 30||||
87 2081 PK1 W65 Hendrikx Frieda Hamont-Achel V 01:50:38|||||| 2
88 1956 Vanmeensel Tjarda Hamont-Achel V 01:50:54||||| 5|
89 2093 leurs chris Bree M 01:50:55||| 23|||
90 1819 Van Langendonck Bjorn HAMONT M 01:51:06| 24|||||
91 2089 Vankrunkelsven Christel Hechtel V 01:51:25|||||| 3
92 2077 Proost Kris Balen M 01:51:43||| 24|||
93 1916 PIOTROWSKI Sebastian Hamont-Achel M 01:52:52|| 31||||
94 2101 Aerden Eddy Bree M 01:53:16||| 25|||
95 1950 Driezen Stefan Hamont-Achel M 01:53:22|| 32||||
96 1848 Dreessen Deborah Oudsbergen V 01:53:37|||| 7||
97 1912 Adriaens Lefti Peer M 01:53:39|| 33||||
98 1954 Leuse Rudy Turnhout M 01:53:43|| 34||||
99 1951 Wauters Gert Kortessem M 01:54:42|| 35||||
100 1943 Muermans Mieke Kortessem V 01:54:42||||| 6|
101 1957 van Seggelen Bob Bocholt M 01:55:19|| 36||||
102 2068 Leijssen Jean Pierre Hamont-Achel M 01:55:47||| 26|||
103 1946 meurkens jeffrey budel M 01:56:16|| 37||||
104 1906 Joosten Lio Hamont V 01:56:21||||| 7|
105 1922 Evens Tineke Bree V 01:56:44||||| 8|
106 1832 Gijsbers Bart Hechtel M 01:56:58| 25|||||
107 1955 bloemen mieke hasselt V 01:56:59||||| 9|
108 1843 Digneffe Chris Maasmechelen  M 01:57:19| 26|||||
109 gdpr GDPR M 01:57:32|| 38||||
110 gdpr GDPR M 01:58:38| 27|||||
111 2075 Beullens Corry Zoutleeuw V 01:58:38|||||| 4
112 1844 Goossens Tom Maaseik M 01:58:41| 28|||||
113 1961 TIREN ERKAN Houthalen M 01:58:54|| 39||||
114 1827 Palombo Verdiana Kozen V 01:59:08|||| 8||
115 gdpr GDPR M 01:59:31||| 27|||
116 1963 Tiren Hülya Houthalen V 02:00:13||||| 10|
117 1904 Vrancken Ellen Heusden-Zolder V 02:00:19||||| 11|
118 1917 Van de Sande Lexa Pelt V 02:00:56||||| 12|
119 2079 cruysberghs jos pelt M 02:01:01||| 28|||
120 1842 Goijens Nancy Kinrooi  V 02:01:08|||| 9||
121 1932 Kwanten Leen Lommel V 02:01:23||||| 13|
122 1855 Baselmans Rune Lommel M 02:02:41| 29|||||
123 2072 Sak Rita Ham V 02:04:02|||||| 5
124 1923 PK1 W40 Buyle Elke Laakdal V 02:05:07||||| 14|
125 1809 Bormans Yannick Donk M 02:07:11| 30|||||
126 1822 Baens Michael BREE M 02:08:49| 31|||||
127 2095 PK1 W70 Palmans Mia Pelt V 02:11:16|||||| 6
128 1800 Peeters Kenji Herk-de-Stad M 02:11:34| 32|||||
129 1840 Roeffaers Sander Hechtel M 02:11:58| 33|||||
130 gdpr GDPR V 02:12:09|||| 10||
131 1913 Dilien Filip Lanaken M 02:13:52|| 40||||
132 1825 Dionizy Kamil Lommel M 02:15:13| 34|||||
133 gdpr GDPR M 02:15:21|| 41||||
134 1836 Geerlings Bieke Pelt V 02:16:21|||| 11||
135 1802 Moyson Iris HAMONT V 02:16:56|||| 12||
136 2066 DE PAUW ERIK Genk M 02:17:52||| 29|||
137 1808 Noijen Jordi PELT M 02:19:02| 35|||||
138 1903 Aerts Gwenny HECHTEL V 02:19:02||||| 15|
139 2098 swijsen brigitte V 02:19:41|||||| 7
140 1807 Goutsmet Daan Neerpelt M 02:22:27| 36|||||
141 1804 Vervloet Lore Pelt V 02:26:49|||| 13||
142 2065 Swijsen Ludo Genk M 02:31:47||| 30|||

2020

Naam Gemeente M/V TijdMannenVrouwen
|-35|35-50|+50|-35|35-50|+50
1 803 Smids Werner Pelt M 01:34:33|| 1||||
2 904 Bollen Marc Hamont-Achel M 01:45:49||| 1|||
3 701 De Moor Arne Zoersel M 01:46:28| 1|||||
toon alles

2019

Naam Gemeente M/V TijdMannenVrouwen
|-35|35-50|+50|-35|35-50|+50
1 1622 nardozza vincent lanaken M 01:15:07|| 1||||
2 978 Aerts Andries Wellen M 01:17:51| 1|||||
3 1593 kerremans sven paal M 01:19:46|| 2||||
toon alles

2018

NAAM GEMEENTE M/V TIJDMANNENVROUWEN
|-35|35-50|+50|-35|35-50|+50
1 747 MENSAERT BERT HEVERLEE M 01:17:15| 1|||||
2 855 MICHIELSEN CARLO GENK M 01:19:07|| 1||||
3 757 VANDEBROUCK JEROEN HEUSDEN ZOLDER M 01:20:22| 2|||||
toon alles

2017

1 2727 VANDEBROUCK JEROEN HEUSDEN ZOLDER M 1:13:56
2 2741 MENSAERT BERT TIENEN M 1:14:27
3 2852 VANGRIEKEN KOEN SINT TRUIDEN M 1:15:55
4 2749 GERITS DRIES BOCHOLT M 1:16:33
5 2931 STEENWEGEN.LOWIE GLABBEEK M 1:18:35
toon alles

2016

1 2333 BERT WOUTERS HECHTEL M 1:14:25
2 2360 RUYMEN WOUTER KOZEN M 1:17:10
3 2563 DE LAAT ERIK GASTEL M 1:18:11
4 2619 SWALENS DIRK HASSELT M 1:18:14
5 2536 WEYTJENS ROLAND MAASEIK M 1:18:37
toon alles

2015

1 2219 LELIAERT ANDY NIEL BIJ AS M 1:16:03
2 2007 VANDERLOCHT BART KAULILLE M 1:16:16
3 2220 MOREAU CHRISTOPHE NEEROETEREN M 1:17:20
4 2243 LAENEN ROB BEEK M 1:19:49
5 2013 CLAES KRISTOF BREE M 1:21:11
toon alles

2014

1 804 STEVENS DAVID ROOSDAAL M 1:11:41
2 1213 RUMPHAKWAEN NID GRIMBERGEN M 1:18:17
3 834 GEVEN STIJN RETIE M 1:20:25
4 1263 DECKERS CHARLES BERCHEM M 1:21:27
5 1253 BENHADDOU BEN OLEN M 1:21:36
toon alles

2013

1 551 NARDOZZA VINCENT GELLIK M 1:10:51
2 520 STESSENS TIM NEERPELT M 1:14:40
3 559 ANDY LELIAERT NIEL BIJ AS M 1:15:12
4 588 JACOBS KRIS GUIGOVEN M 1:17:20
5 562 POILVACHE PHILIP BILZEN M 1:17:29
toon alles

2012

1 512 VAN MARCKE PASCAL ALKEN M 1:16:05
2 703 VAN BAEL DANNY MESSELBROEK M 1:16:44
3 698 DEVOCHT PETER KEERBERGEN M 1:18:35
4 697 ROEFFAERS RUBEN KLEINE BROGEL M 1:19:27
5 628 HIEMELEERS MARC STEVOORT M 1:19:36
toon alles

2011

1 646 POILVACHE PHILIP BILZEN M 01:14:52
2 657 SCHEPERS CHRIS BREE M 01:19:13
3 634 STOX DIETRICH DIEPENBEEK M 01:23:43
4 754 DE ROP HENDRIK GEEL M 01:24:04
5 729 DUIJSTERS LUC ACHEL M 01:24:38
toon alles

2010

1 613 STESSENS TIM NEERPELT M 1:14:39
2 691 POILVACHE PHILIP BILZEN M 1:15:52
3 743 HIEMELEERS MARC STEVOORT M 1:16:04
4 638 MENTENS JIMMY HELCHTEREN M 1:16:31
5 608 NEYENS RUBEN TESSENDERLO M 1:19:17
toon alles

2009

1 629 MENTENS JIMMY HELCHTEREN M 1:16:15
2 764 VANDENBOOGAARD HENK VALKENSWAARD M 1:20:51
3 719 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT M 1:21:49
4 760 CLAESEN KURT REKEM M 1:22:02
5 580 SWINNEN FRANCIS HAMONT M 1:22:22
toon alles

2008

1 729 STESSENS TIM NEERPELT M 01:13:25
2 653 MENTENS JIMMY HELECHTEREN M 01:17:11
3 692 VANIERSCHOT MAARTEN EKSEL M 01:21:42
4 666 DECKERS RUDI HECHTEL M 01:22:29
5 777 RUELENS PETER GEEL M 01:24:32
toon alles

2007

1 598 FISTETTI PIETRO MAASMECHELEN M 1:15:56
2 739 ENDELS PATRICK OVERIJSE M 1:16:12
3 654 HAUBEN GUY HASSELT M 1:18:01
4 756 BOOMS NICO HEUSDEN M 1:19:18
5 688 PALMANS PETER NEERPELT M 1:20:23
toon alles

2006

1 747 STESSENS TIM NEERPELT
2 748 SCHEL LENS GERRIT LOMMEL
3 811 BILLEN RAYMOND NEEROETEREN
4 794 TAVERNA THIERRY MEEUWEN
5 757 VA.NDEBERGH FRANCIS LOMMEL
toon alles

2005

1 543 DRIESEN RONNY HAMONT 01:13:58
2 599 DONNE ANTOON HAMONT 01:16:34
3 638 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT 01:16:34
4 737 DE ROP HENDRIK GEEL 01:21:08
5 500 VAN VLIERDEN JOS HAMONT 01:22:12
toon alles

2004

1 690 TAVERNA THIERRY MEEUWEN 01:14:56
2 549 WILMAERTS JAN TIELT-WINGE 01:15:27
3 533 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT 01:15:33
4 655 SMEETS RUDI KINR001 01:18:30
5 738 LAUWEN GINO WESTERLO 01:18:38
toon alles

2002

1 559 KELCHTERMANS PETER SALEN 01:13:26
2 638 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT 01:14:30
3 684 MACHIELS DIRK DIEPENBEEK 01:14:48
4 551 TEUNKENS KAREL BALEN 01:14:50
5 612 DONNE ANTOCN HAMONT 01:15:43
toon alles

2001

1 845 KELCHTERMANS PETER SALEM 01:11:37
2 849 DONNE TCON HAMONT-ACHEL 01:12:41
3 923 CLAES IVO LOMMEL 01:14:10
4 703 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT 01:14:28
5 539 LAMBRICHTS KRIS DIEPENBEEK 01:14:54
toon alles

2000

1 596 CEULEMANS RIK ZONHOVEN 01:07:17
2 602 CLAES IVO LOMMEL 01:08:39
3 695 VAN DE STEENE KOENRAAD ITEGEM 01:15:52
4 709 COOMANS PATRICK TESSERLO 01:16:21
5 601 SCHILDERMANS JOHAN OVERPELT 01:18:03
toon alles

1999

1 736 DE MEERTELAERE JOHAN MOL 01:10:17
2 747 NEVEN KOEN RIEMST 01:11:04
3 595 VANSTEENBERGEN EDDY WEELDE 01:17:19
4 508 DONNE TOON HAMONT 01:17:36
5 675 LAMBRICHTS KRIS DIEPENBEEK 01:18:12
toon alles

1997

1 307 JANSSEN BART STOCKEM 01:13:39
2 176 DIERCKX HUGO LOMEL 01:14:37
3 20 DONNE TOON HAMONT 01:14:43
4 336 MAURISSEN GUIDO GENK 01:16:27
5 441 VAN DE BOSCH ETIENNE DIEPENBEEK 01:16:44
toon alles

1996

1 207 ACHTEN KURT HOUTHALEN 01:10:44
2 244 JANSSEN BART STOKKEM 01:13:17
3 186 VANDEBOSCH RONNY DIEPENBEEK 01:13:29
4 152 DONNE TOON HAMONT 01:14:19
5 294 GEUENS HENRI LOMMEL 01:16:22
toon alles

1995

1 908 SCHEELEN JAAK PEER 01:09:19
2 902 KLERKX TONNY KINROOI 01:11:12
3 776 JANSSEN BART STOKKEM 01:13:34
4 829 CENENS NICO LAAKDAL 01:15:01
5 850 LEROY THEO BEVERST 01:15:57
toon alles

1994

1 929 CLAES IVO NEERPELT 01:05:58
2 829 MEYERS TONY REKEM 01:06:05
3 963 SCHEELEN JAAK PEER 01:10:08
4 981 DE GRAAF RUDY NEERPELT 01:12:00
5 527 WINTERS IVAN PEER 01:13:18
toon alles

1993

1 523 CLAES IVO NEERPELT 01:08:53
2 591 LEESEN ERWIN TONGEREN 01:12:10
3 350 MULDER JANS UTRECHT 01:13:57
4 514 GEELEN GERWIN OBBICHT 01:14:26
5 498 LEROY THEO BEVERST 01:14:42
toon alles

1992

1 772 DECOLFMAEKER ANDRE LONTIEL 01:08:33
2 779 TWEED WILLIAM JERSEY 01:09:38
3 634 KLERKX TONY MOLENBEERSEL 01:11:44
4 624 JANSEN MON LOMMEL 01:13:21
5 865 LEROY THEO BEVERST 01:14:19
toon alles