Uitslagen - 200m lopen jongens
2022
Reeks 2 jongens 2018 - 200 meter | |||||
1 | 1148 | Dries Valkeneers | De Robbert | M | |
2 | 1095 | Youssef El Masdouki | De Robbert | M | |
3 | 1097 | Tristan Geunens | De Robbert | M | |
4 | 1090 | Thomas Baijens | De Geluksvogel | M | |
5 | 2374 | Tuur Coemans | 't Lo | M | |
6 | 1098 | Diyar Kavlo | De Robbert | M | |
7 | 1096 | Quinn Fiddelaers | De Robbert | M | |
8 | 9 | seb droumpouras | Andere | M | |
9 | 1091 | Ayman Bamba | De Robbert | M | |
10 | 16 | Dries Maes | Andere | M | |
11 | 25 | Guilio Gqndolfi | Andere | M | |
12 | 1093 | Nasir Bukuru | De Geluksvogel | M |
2019
Reeks 4A jongens 2014 - 200 meter (Rood) | |||||
1 | 486 | Louis Weltens | 't Lo | M | |
2 | 943 | Yassine Merhrioui | De Robbert | M | |
3 | 464 | Siem Broekmans | 't Lo | M | |
4 | 2969 | Jules Daemen | De Robbert | M |
2018
Reeks 4A jongens 2013 - 200 meter | |||||
1 | 2762 | Aaron Amponsah | De Robbert | M | |
2 | 2142 | ROBBE SCHROOTEN | De Robbert | M | |
3 | 2143 | CAS VERHOEVEN | De Robbert | M | |
4 | 2139 | STEF MARTENS | De Robbert | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 583 | SLEGERS JASPER | DE ROBBERT | M | |
2 | 580 | CLAES KOBE | ACHEL | M | |
3 | 396 | BELIEN OSCAR | DE ROBBERT | M | |
4 | 582 | MENSINK GIJS | DE ROBBERT | M |
2016
- | - | Reeks 1 | - | ||
1 | 923 | WELTENS TOON | ANDERE | M | |
2 | 222 | BELIEN LOUIS | DE ROBBERT | M | |
3 | 224 | DIALLO AMADOU | DE ROBBERT | M | |
4 | 227 | HULS LENNE | DE ROBBERT | M |
2015
1 | 57 | AMPONSAH YANNIS | DE ROBBERT | M | |
2 | 44 | BELIEN LOUIS | DE ROBBERT | M | |
3 | 52 | SCHROOTEN MILAN | DE ROBBERT | M | |
4 | 55 | VAN DE LOO VINCE | 'T LO | M | |
5 | 49 | MERNIER PAUL | ACHEL | M |
2014
Deel-Reeks 1 | |||||
1 | 48 | VAN DER WIEL STIJN | ACHEL | M | |
2 | 42 | KLARENBEEK TIES | ACHEL | M | |
3 | 43 | NULENS BRAM | DE ROBBERT | M | |
4 | 37 | DEN BRABER MAURO | DE HORIZON | M |
2013
Reeks1-1 200 jongens | |||||
1 | 46 | DIALLO OUMAR | DE ROBBERT | M | |
2 | 50 | MARTENS SIMON | DE ROBBERT | M | |
3 | 48 | MAES FERRE | DE ROBBERT | M | |
4 | 53 | STEVENS WILLEM | 'T LO | M |
2012
1 | 38 | GUENDOUZ KAMAL | DE ROBBERT | M | |
2 | 34 | DILIËN LENNERT | DE ROBBERT | M | |
3 | 338 | SCHOUTEN RHUNE | DE ROBBERT | M | |
4 | 41 | JANNIS YARNE | ACHEL | M | |
5 | 49 | STEENBAK SEPPE | ACHEL | M |
2011
1 | 25 | BONGERS RENZO | 'T LO | M | |
2 | 34 | DOMS VIC | DE ROBBERT | M | |
3 | 50 | VAN DEN BROEK MATT | DE ROBBERT | M | |
4 | 40 | KUIJPERS SEM | DE ROBBERT | M | |
5 | 35 | HEGGE SEM | DE ROBBERT | M |
2010
1 | 33 | BOONEN ZENO | DE ROBBERT | M | |
2 | 62 | VAN DER NEEREN RALPH | ACHEL | M | |
3 | 58 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
4 | 59 | TEPPERS YORBEN | ACHEL | M | |
5 | 31 | BOONEN SEM | DE ROBBERT | M |
2009
1 | 54 | VAN VLIERDEN WESLEY | DE ROBBERT | M | |
2 | 377 | SPREUWERS MAX | 'T LO | M | |
3 | 52 | VAN CRANENBROEK STEF | DE ROBBERT | M | |
4 | 48 | SMOLENAARS TIJN | DE ROBBERT | M | |
5 | 41 | HULSBOSCH CEDRIC | DE ROBBERT | M |
2008
1 | 33 | JOOSTEN LARS | ACHEL | M | |
2 | 26 | CREEMERS ARNE | 'T LO | M | |
3 | 44 | STELTEN BRENT | DE ROBBERT | M | |
4 | 41 | SMOLENAARS LUUK | DE ROBBERT | M | |
5 | 43 | STEENSELS NOUT | DE ROBBERT | M |
2007
1 | 40 | PEETERS WOUT | 'T LO | M | |
2 | 50 | VAN SAMANG BERT | DE ROBBERT | M | |
3 | 32 | DIRKS ROBIN | DE ROBBERT | M | |
4 | 36 | HULSBOSCH TRISTAN | DE ROBBERT | M | |
5 | 46 | STELTEN BRENT | DE ROBBERT | M |