Uitslagen - 12km lopen - 2016

2016

1 1880 DRIESEN RONNY HAMONT M 0:46:26
2 2100 TOON DONNE HAMONT M 0:48:38
3 1653 PEETERS BJORN AVERBODE M 0:50:01
4 1656 MANNERTS NIELS LOMMEL M 0:50:20
5 2106 MOORS EDDY HAMONT M 0:52:07
6 1642 JORDI LEIJSSEN ACHEL M 0:52:57
7 2112 HUYSMANS FRANCIS NEERPELT M 0:53:20
8 1651 VAN BAELEN SAM NEERPELT M 0:53:58
9 1862 HULS MARCO HAMONT M 0:54:03
10 1876 VAN DE BROEK HANS HAMONT M 0:54:18
11 1846 TOM MARTENS HAMONT M 0:54:26
12 1657 CEELEN JEF HAMONT M 0:54:31
13 1668 SEGERS SVEN HAMONT M 0:54:33
14 1644 GODEFRIDI ROBIN HAMONT M 0:54:38
15 2379 WELTENS KOEN ACHEL M 0:54:52
16 1660 ROEFFAERS MAARTEN KAULILLE M 0:55:00
17 2104 VANBUSSEL MATHIEU HAMONT M 0:56:04
18 1887 DRIEZEN STEFAN HAMONT M 0:56:14
19 1647 JOOSTEN YANNICK NEERPELT M 0:57:23
20 1658 VAN VLIERDEN JORDY HAMONT M 0:57:30
21 1888 SCHUERMANS JAN BOCHOLT M 0:57:34
22 1929 MATHIJS KAREN OUDENAARDE V 0:57:54
23 1650 SWINNEN NATHAN HAMONT M 0:57:55
24 2126 KERKHOFS JOHAN EKSEL M 0:59:08
25 1866 WELTENS DAVY HAMONT M 0:59:11
26 1865 DESSEYN REINAART HAMONT M 0:59:29
27 1932 ALEX HABRAKEN HAMONT M 0:59:30
28 1868 BEKS KOEN HAMONT M 0:59:47
29 2118 STESSENS LEO PEER M 0:59:55
30 1879 DOUMEN ANNELEEN GROTE BROGEL V 1:00:29
31 2111 DULLERS ANDRE BOCHOLT M 1:00:43
32 2103 VAN LANGENDONCK HAMONT M 1:00:52
33 1848 STEVEN LAMBRECHT NEERPELT M 1:01:13
34 1701 HEYLEN TOON LOMMEL M 1:01:23
35 1649 SCHRAEPEN REMCO HECHTEL M 1:01:51
36 1861 SCHRAEPEN PASCAL HECHTEL V 1:01:55
37 2108 DUISTERS TOMMIE BUDEL M 1:02:32
38 2123 LEPPENS LUDO LOMMEL M 1:02:34
39 1652 CROONEN LEEN NEERPELT V 1:02:41
40 1646 MEEUWISSEN THOMAS HAMONT M 1:02:45
41 1847 BART VLASSAKS OVERPELT M 1:02:50
42 2117 COOLS EDWIN TESSENDERLO M 1:03:02
43 1889 VAN OTTERDIJK GEERT OVERPELT V 1:03:26
44 1856 VAN BAELEN SUZY HAMONT V 1:03:32
45 1874 CAMPS NICO PEER M 1:03:33
46 1863 VERMAERKE BEN HAMONT M 1:03:40
47 1851 DE BRESSER JARNO HAMONT M 1:03:40
48 1648 HEYNEN ELINE HAMONT V 1:03:41
49 1869 DILIEN KRISTOF HAMONT M 1:04:05
50 2105 BOLLEN MARC HAMONT M 1:04:15
51 2102 JEAN-PIERRE LEIJSSEN ACHEL M 1:05:05
52 1877 GOEMINNE AN HAMONT V 1:05:23
53 1665 VANGEMERT TESSA HAMONT V 1:05:50
54 2122 HOEBEN JOSIEN BUDEL V 1:05:50
55 1875 BOLLEN FREDERIK OVERPELT M 1:06:11
56 1669 STOOP WOUTER HAMONT M 1:06:21
57 1871 PELGRIMS KOEN PELLENBERG M 1:06:21
58 1872 SERRUS KAREN PELLENBERG V 1:06:22
59 1886 VAN DEN BOSCH HAMONT M 1:06:48
60 2113 RIJCKEN AMY BREE V 1:06:49
61 2131 EYSEN ERIK MEEUWEN M 1:06:58
62 1885 CLAASEN GERRY BUDEL V 1:06:59
63 1662 SPREUWERS SIMON ACHEL M 1:07:12
64 1655 SCHILDERMANS TESSA HAMONT V 1:07:25
65 1878 THEUNISSEN BART GROTE BROGEL M 1:07:47
66 2124 STALS HARRY GROTE BROGEL M 1:07:48
67 1643 VAN LANGENDONCK BRAM HAMONT M 1:08:59
68 2116 HENNISSEN MARCEL WESSEM M 1:09:01
69 1873 JAMLEAN MODESTA ECHT V 1:09:02
70 2114 KURVERS ANJES WESSEM V 1:09:02
71 1858 PERSOONS KOEN ACHEL M 1:09:21
72 2119 MANNAERTS THEO LOMMEL M 1:09:37
73 2110 SOLBERG JEANNINE MAASMECHELEN V 1:09:40
74 1870 SCHILDERMANS PATRICK HAMONT M 1:10:02
75 2127 HELSLOOT CORNELIA BUDEL V 1:10:48
76 2125 BORTELS HUGO ZOLDER M 1:11:49
77 2128 THIJS MARGO HAMONT V 1:12:03
78 1859 JANSSEN JANNEKE HAMONT V 1:12:08
79 2121 SOOLS ANNEMIE BUDEL V 1:12:38
80 1855 CEYSSENS WIM GROTE BROGEL M 1:12:53
81 1860 DILISSEN CHRISTOF HAMONT M 1:13:38
82 1867 EMMERS KOEN HAMONT M 1:13:38
83 2107 GEBOERS LOUIS HAMONT M 1:14:07
84 1864 MARIS STEFFI LOMMEL V 1:14:07
85 1853 DEKKERS JEROEN HAMONT M 1:15:00
86 1667 HAMBLOK BRITT LOMMEL V 1:15:09
87 1931 MICHELS JOYCE NEERPELT V 1:15:09
88 1700 VREYS ESTHER LOMMEL V 1:15:14
89 1666 QUITENS MARJAN OVERPELT V 1:15:27
90 1928 VAN DER LINDEN NANCY NEERPELT V 1:15:32
91 2129 EVENS RITA NEERPELT V 1:15:32
92 1883 AERTS SHELLY HAMONT V 1:17:42
93 1881 AERTS SAMMY HASSELT M 1:17:43
94 1882 AERTS ANNICK GENK V 1:17:43
95 1857 RUTTEN ANNIEK HAMONT V 1:18:00
96 2130 SCHOOFS VERA MEEUWEN V 1:18:05
97 1884 VERHEGGEN LIEN BREE V 1:18:06
98 2120 HERBOTS JOZEF GENK M 1:18:08
99 1850 LAUWERS VEERLE LOMMEL V 1:20:20
100 1927 MEURKENS PETRI ACHEL V 1:20:28
101 1852 DIELISSEN LOES HAMONT V 1:20:36
102 1659 VAN LANGENDONK BRECHT HAMONT M 1:21:12
103 1663 VANNERUM STEFANIE ACHEL V 1:21:20
104 1664 VAN NERUM KAROLIEN ACHEL V 1:21:20
105 2115 VERHEES PAULA HAMONT V 1:22:39
106 1661 VAN HERTUM FRITS ACHEL M 1:23:09
107 1854 TRIKI WENDY NEERPELT V 1:24:46
108 1930 JANSSEN MARISSA OVERPELT V 1:30:43
109 1654 VAN DEURSEN SARA HAMONT V 1:30:44