Uitslagen - 12km lopen - 2013

2013

1 344 DRIEZEN RONNY HAMONT M 0:40:48
2 352 HIEMELEERS MARC STEVOORT M 0:44:20
3 343 MOORS EDDY HAMONT M 0:45:38
4 310 PALMANS ROGER NEEROETEREN M 0:46:51
5 121 WIJNANTS TIM HASSELT M 0:47:16
6 320 HUYSMANS FRANCIS OVERPELT M 0:47:31
7 323 VAN DER VORST JOS WEERT M 0:48:04
8 148 VAN DE BROEK HANS HAMONT M 0:48:08
9 142 GEIJSSEN JORDI ACHEL M 0:48:29
10 125 VREYS KOEN LOMMEL M 0:48:43
11 341 BEIJER CARLO BOCHELT M 0:49:36
12 329 PHILIPPE RUDY NEERPELT M 0:49:41
13 355 SCHUURMANS LUC HAMONT M 0:49:46
14 326 SCHEELEN STEFAN HAMONT M 0:50:51
15 325 SMEETS THEO BREE M 0:51:04
16 105 DRIEZEN STEFAN HAMMONT M 0:51:28
17 353 VAN VLIERDEN JOHAN BUDEL M 0:51:45
18 152 BILLEN BART PEER M 0:52:54
19 308 VAN ROY DAVID GIERLE M 0:53:07
20 110 DESSEYN REINAART HAMONT M 0:53:22
21 306 BOLLEN MARC HAMONT M 0:53:29
22 342 VAN VLIERDEN HANS BUDEL M 0:53:40
23 774 GERITS CHRISTA LOMMEL V 0:54:02
24 316 TRUYERS ROEL HECHTEL M 0:54:15
25 317 BIRZA MO BERINGEN M 0:54:17
26 314 MOLEMANS WILLY OVERPELT M 0:54:20
27 300 RUTTEN KARLIEN HAMONT V 0:54:23
28 302 VAN LANGENDONCK FREDDY HAMONT M 0:54:34
29 354 ROOK MISCHA HAMONT M 0:54:46
30 319 DONNÉ TOON HAMONT M 0:55:07
31 122 STEGE BERT LANAKEN M 0:55:18
32 120 MARTENS GUIDO HAMONT M 0:55:22
33 347 HERBEN GUY ZONHOVEN M 0:55:28
34 331 DULLERS ANDRE BOCHOLT M 0:55:45
35 309 BERBEN JEAN BOCHOLT M 0:56:01
36 312 DOMS RONNY HAMONT M 0:56:07
37 134 BEX RUBEN NEERPELT M 0:56:10
38 136 VAN ERUM JAN BOCHOLT M 0:56:43
39 109 DE BRESSER JARNO HAMONT M 0:56:50
40 104 DILIEN KRISTOF M 0:56:57
41 318 VAN BAELEN SUZY HAMONT V 0:57:04
42 113 LEYSSEN DANNY ZUTENDAAL M 0:57:24
43 153 GIJBELS WOUTER HAMONT M 0:57:27
44 301 HENDRIKX STEFAN HAMONT M 0:57:41
45 348 LEYSSEN JEAN PIERRE HAMONT-ACHEL M 0:58:01
46 346 MORAGA FELIX MAASMECHELEN M 0:58:11
47 108 HEUVELMAN NIELS HAMONT M 0:58:13
48 328 SCHILDERMANS PATRICK HAMONT M 0:58:20
49 143 TEUNISSEN VAN MANEN SASCHA ACHEL M 0:58:47
50 349 ENGELEN ILSE HECHTEL V 0:59:20
51 358 RETERA BART MAARHEEZE M 0:59:23
52 338 AERTZ JEAN LOMMEL M 1:00:05
53 350 ENGELEN JEAN NEERPELT M 1:00:21
54 140 JANSEN SVEN NEERPELT M 1:00:31
55 742 VERNIMMEN MARC HAMONT-ACHEL M 1:00:33
56 131 VAN OTTERDIJK JOS MEEUWEN M 1:00:53
57 119 DRIEZEN SIEM HAMONT M 1:01:06
58 138 JACOBS KOEN HAMONT M 1:01:08
59 337 DAEMS WILLY LOMMEL M 1:01:13
60 147 EYCKMANS DENNIS HECHTEL M 1:01:17
61 340 CILLEN JOHAN NEERPELT M 1:01:47
62 330 BAETEN CHRIS NEERPELT M 1:01:59
63 130 VAN GEEL KIM NEERPELT V 1:02:01
64 313 DAEMEN LUDO HAMONT M 1:02:03
65 322 BARBIER STAMY ALKEN M 1:02:22
66 336 SOOLS ANNEMIE BUDEL DORPLEIN V 1:03:02
67 334 HUYSMANS THEO LOMMEL M 1:03:47
68 141 BELMANS KOEN BOCHELT M 1:04:12
69 144 BELIËN BEN LOMMEL M 1:04:15
70 307 MARTENS SYLVIE MEEUWEN-GRUITRODE V 1:04:20
71 345 VANBUEL LINDA MEEUWEN V 1:04:52
72 146 BOOENEN NICKY HAMONT M 1:05:44
73 133 CRUYS DAVY OVERPELT M 1:06:07
74 335 HAITSMA WILLEM VELDHOVEN M 1:06:43
75 102 HENDRIKX WOUTER HAMONT M 1:07:19
76 356 ORBON DIMPH BUDEL V 1:07:22
77 357 VAN DER KRUIJS BUDEL V 1:07:26
78 107 VAN DE SYPE GREET HAMONT V 1:08:07
79 351 MICHELS JOYCE ACHEL V 1:08:13
80 332 HERBOTS JOZEF GENK M 1:08:18
81 132 WALBERS DAVE NEERPELT M 1:08:49
82 139 CHRISTIS KRISTOF NEERPELT M 1:08:55
83 106 RIJCKEN JAN HAMONT M 1:09:02
84 327 GROENEN ANNELIES KAULILLE V 1:09:56
85 339 BEX MATHIAS NEERPELT M 1:10:15
86 321 SEVENS JAN HAMONT M 1:10:17
87 118 SEVENS ANKIE OVERPELT V 1:10:43
88 315 DUYSTERS LISETTE HAMONT V 1:10:45
89 154 GIESBERS BENNY NEERPELT M 1:11:20
90 117 DONNÉ SANNE HAMONT V 1:11:24
91 150 STEVENS MARINA BOCHOLT V 1:11:28
92 145 BOONEN CINDY MEEUWEN V 1:12:14
93 303 HUYERS JAN HAMONT M 1:13:21
94 103 CORNELISSEN ELKE HAMONT V 1:13:23
95 305 VERHEES PAULA HAMONT V 1:13:32
96 101 COESEMANS TIM HAMONT M 1:13:38
97 127 PELLENS ELS HAMONT V 1:14:26
98 128 RUTTEN CHRISTIEN NEERPELT V 1:14:35
99 137 VAN DEURSEN STEFFIE HAMONT V 1:16:47
100 114 PEETERS RONNY HAMONT M 1:17:50
101 123 BOGERS RENEE HAMONT V 1:18:54
102 124 BRUGMAN ESTHER HAMONT V 1:18:56
103 304 A.C PÈRERS HAMONT V 1:19:03
104 324 MONNENS JAAK LOMMEL M 1:20:50
105 115 PEETERS KURT MEEUWEN M 1:20:54
106 135 RODENBURG MERLE EINDHOVEN V 1:22:14
107 333 LEMMENS ADRIEN HAMONT-ACHEL M 2:00:45