Uitslagen - 12km lopen - 1993

1993

1 447 REYNDERS PATRICK HAM 00:39:53
2 74 VERKOYEN RONNY ACHEL 00:40:24
3 458 DREESEN JAN GRUITRODE 00:40:32
4 600 BEERTEN FREDDY BREE 00:41:22
5 607 ROEMERS JAAK BREE 00:42:00
6 461 NIEUWENHUIS STEFAN BREDA 00:42:28
7 539 BLOEMEN RENEE BOCHOLT 00:42:57
8 495 DAEMS FRANK BILZEN 00:43:28
9 531 AENGEVELD JEAN NEEROETEREN 00:44:07
10 427 KORTLEVEN PATRICK NEERPELT 00:44:20
11 622 00:44:38
12 608 RUSSO MATTEO WEERT 00:46:01
13 372 PARDON KRISTOF NEERPELT 00:46:22
14 598 HIEMELEERS MARC STEVOORT 00:46:32
15 413 HUYSMANS FRANCIS HAMONT 00:46:49
16 454 BLOEMEN PETER LOFNEL 00:47:22
17 526 BAUDUIN LUC NEERPELT 00:47:24
18 81 NOUWENS GERARD VALKENSWAARD 00:47:25
19 80 CUYPERS JAC DOMMELEN 00:47:28
20 609 BERBEN MART WEERT 00:47:33
21 627 LANGE GEORG HOUTHALEN 00:47:40
22 599 VAN DER WIEL PAUL NEERPELT 00:47:55
23 525 VAN KESSEL GERARD WEERT 00:48:01
24 373 CUYVERS MARK NEERPELT 00:48:20
25 45 VAESEN CINDY HECHTEL 00:48:22
26 36 KAUFFMANN GHISLAIN HAMONT 00:48:24
27 502 VAESEN MONIQUE OVERPELT 00:48:26
28 72 VAN DEURZEN OLAF HAMONT 00:48:33
29 119 VINCKEN GUIDO ZONHOVEN 00:48:37
30 300 VANGERVEN GERARD NEERPELT 00:48:47
31 577 MEYNEN BENNY 00:48:53
32 527 BUTAYE DANNY LCMIEL 00:49:04
33 489 BROUNS MATH I EU PEER 00:49:19
34 606 GODDET HENRI LAUW 00:49:33
35 504 DRIESSENS WEERT 00:49:54
36 629 VERPOORTEN LEOPOLDSBURG 00:50:12
37 354 TIJSKENS PETER HAMONT 00:50:16
38 480 SWINNEN JAN OVERPELT 00:50:37
39 443 VAN LANGENDONK PETER HAMONT 00:50:57
40 87 GERITS MARION WEERT 00:51:02
41 625 DUYSTERS JAN OVERPELT 00:51:14
42 497 HOLTZEM MARCEL DILSEN 00:51:23
43 583 mnorrE MARK HASSELT 00:51:32
44 475 ALFIERO PIETRO MAASMECHELEN 00:51:47
45 459 PULENS JOS HALEN 00:51:50
46 488 VAN DE KERKHOF COR WEERT 00:51:53
47 548 BERBEN PAUL WEERT 00:51:56
48 352 MATH I JS IS I DOOR HAMONT 00:52:08
49 163 BRAUNBACH BAKHUYS MIKE ST. ODILI ENBERG NL. 00:52:29
50 302 F I DDELAERS MATHI EU HAMONT 00:52:37
51 632 BUYSE WILLIAM BOCHOLT 00:52:41
52 586 DEGRAAF ROBERT HAMONT 00:52:47
53 154 VERHEVEN PETER KLEINE BROGEL 00:52:57
54 75 FONTEYN IVO PEER 00:53:16
55 534 FABRI E HENK LCWE L 00:53:19
56 309 GIJBELS JOHAN ACHEL 00:53:22
57 41 PEETERS FRANK HAMONT 00:53:29
58 93 VAN HELDEN JAAK HAMONT 00:53:32
59 549 COLETTI E GENK 00:53:47
60 612 KOG FRANCOIS LOMMEL 00:53:56
61 469 COCHET FRANCOIS LOMMEL 00:53:58
62 462 FONTE I JN RITA LOMMEL 00:54:05
63 162 BRAUNBACH BAKHUYS OLAV ST. ODILIENBERG NL. 00:54:07
64 28 PAESEN THEO KAULILLE 00:54:40
65 164 GENNAR JOS EINDHOVEN NL. 00:54:44
66 361 QUANTEN GUIDO NEERPELT 00:54:47
67 21 VAN DEN DUNGEN ANDRE VALKENSWAARD 00:54:48
68 23 HEESAKKERS HENK VALKENSWAARD 00:54:50
69 435 HEGGE HARRY HAMONT 00:54:57
70 468 GEURTS MARTIN HAMONT 00:54:58
71 628 VAN DE KRUIJS WIM WEERT 00:55:00
72 485 SHEETS MARC KAULILLE 00:55:11
73 402 DIRKS LEON MAASEIK 00:55:38
74 370 SEVENS JOHAN HAMONT 00:55:41
75 487 BRUNENBERG LEO MAASEIK 00:55:44
76 344 GEUNS MICHEL HAMONT 00:55:45
77 624 OLIVIERI ADAM3 HOUTHALEN 00:55:47
78 631 LIEVERS GUIDO HEPPEN 00:56:00
79 436 METTEN HARRY BUDEL SCHOOT 00:56:09
80 433 WALTER DI ETMAR BUDEL SCHOOT 00:56:10
81 400 CERESA THERESE MAASEIK 00:56:18
82 604 ARENS ROBERT GENK 00:56:46
83 494 DAEMS JOSEPH BEVERST 00:56:49
84 482 STELTEN ROEL HAMONT 00:56:51
85 446 HOOGHARTENS JOHAN HOUTHALEN 00:56:57
86 68 BUELENS MAR I VALKENSWAARD 00:57:06
87 569 VAN DER STROOM JOOP VALKENSWAARD 00:57:08
88 155 BOONEN LEO BOCHOLT 00:57:09
89 156 THEUW I SSEN ALBERT BREE 00:57:11
90 337 OLI SLAGERS JOS HAMONT 00:57:13
91 530 DEFERM STIJN OVERPELT 00:57:21
92 559 STULT I ENS JAN WEERT 00:57:36
93 304 WALBERS JOHAN OVERPELT 00:57:40
94 112 CON INX ROGER OVERPELT 00:57:48
95 452 VAN RUL JEAN HAMONT 00:58:05
96 528 JANSSEN GUILLAUME STOKKEM 00:58:17
97 19 VAN HEESWIJK HENK VALKENSWAARD 00:58:39
98 40 PEETERS DAVY HAMONT 00:58:53
99 307 SCHUERMANS PAUL HAMONT 00:59:00
100 117 VAN BREE BART ACHEL 00:59:01
101 367 LEIJSSEN GERDA HAMONT 00:59:29
102 594 BAREE GHISLAINE LAUW 00:59:44
103 529 VERHEIJEN GERARD HAMONT 00:59:55
104 471 BOONEN CHRISTIANE HAMONT 01:00:05
105 301 EMMERS TRUDO HAMONT 01:00:54
106 69 VOS MIA BUDEL 01:00:55
107 430 BOONEN JAN HAMONT 01:01:15
108 161 BRAUNBACH BAKHUYS MAX. ST.ODILIENBERG NL. 01:01:24
109 159 DONKERS LEONTINE MIERLO NL. 01:01:39
110 637 ORBON DIMPHY BUDEL 01:02:07
111 20 LIGTHART HENK VALKENSWAARD 01:03:37
112 555 BOURS BJORN MAASMECHELEN 01:04:07
113 496 VAN DICHEL INGRID BEVERST 01:04:09
114 16 THEUNISSEN CARINE HAMONT 01:05:00
115 15 BOONEN JULIENNE HAMONT 01:05:16
116 27 KERSTEN AD VALKENSWAARD 01:06:18
117 37 VAN BEEK JAN VALKENSWAARD 01:06:40
118 26 KERSTEN GERRIE VALKENSWAARD 01:06:42
119 25 JANSEN HETTY VALKENSWAARD 01:06:43
120 79 VREEKEN ROEL VALKENSWAARD 01:06:59
121 17 LAVRIJSSEN JAN VALKENSWAARD 01:07:00
122 22 HORROCKS JOHNNY VALKENSWAARD 01:07:01
123 29 KEES MONIQUE HAMONT 01:07:42
124 100 VERREES PAULA HAMONT 01:07:59
125 118 MONTEN MARIA ACHEL 01:08:36
126 73 DIDDEN ELIANTHE ACHEL 01:09:06
127 331 BOONEN ELZA HAMONT 01:09:34
128 329 BOONEN MINA HAMONT 01:09:39
129 39 VERBEEK ROSE MARIE KEERBERGEN 01:10:41
130 492 DELODDER MAASMECHELEN 01:11:09
131 24 JANSEN KEES VALKENSWAARD 01:14:40
132 66 LIEFRINK PETER VALKENSWAARD 01:18:52
133 152 VAN DE BOSCH JAN WEERT 01:19:00
134 68 33-1" BUELENS MARI0LEIN VALKENSWAARD 01:29:55 1:35:26