Uitslagen - 1000m lopen jongens
2022
Reeks 16 jongens 2011 - 1000 meter | |||||
1 | 21 | Toon Weltens | Andere | M | |
2 | 2188 | Lars Poelmans | 't Lo | M | |
3 | 2186 | Cas Nieuwendaal | De Robbert | M | |
4 | 2189 | Mil Schonkeren | 't Lo | M | |
5 | gdpr | GDPR | M | ||
6 | 2182 | Badr Edine Elattar | 't Lo | M | |
7 | 2368 | Matthias Vaesen | Achel | M | |
8 | 2364 | Paul Mernier | Achel | M | |
Reeks 18 jongens 2010 - 1000 meter | |||||
1 | 2193 | TIES BEKS | De Robbert | M | |
2 | 4 | EBE CLAES | Andere | M | |
3 | 6 | kythe umans | Andere | M | |
4 | 2362 | Simon Mernier | Achel | M | |
5 | 2197 | Liam Pinxten | 't Lo | M | |
6 | 2183 | Hamza Fansa | De Robbert | M | |
7 | 2196 | Samvel Mesropjan | De Geluksvogel | M | |
8 | 2194 | Jens Claes | De Robbert | M |
2018
Reeks 18 jongens 2006 - 1000 meter | |||||
1 | 879 | xante croymans | Andere | M | |
2 | 880 | croymans jesse | Andere | M |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 1353 | DANTE BOONEN | ANDERE | M | |
2 | 816 | KREMERS ALEXANDER | ACHEL | M | |
3 | 817 | LENDERS VINCENT | DE ROBBERT | M | |
4 | 818 | RAAIJMAKERS NIELS | 'T LO | M |
2015
1 | 863 | STELTEN BRENT | DE ROBBERT | M | |
2 | 862 | RAAIJMAKERS DENNIS | 'T LO | M | |
3 | 860 | BOONEN PIM | 'T LO | M | |
4 | 861 | JUTTEN SEAN | DE HORIZON | M |
2013
1 | 320 | HEGGE ARNO | DE ROBBERT | M | |
2 | 302 | VAN DEN BROEK WARD | HA MIDDELBAAR | M | |
3 | 314 | STEENSELS NEEL | HA MIDDELBAAR | M | |
4 | 304 | WOUTERS DYLAN | HA MIDDELBAAR | M | |
5 | 300 | HABETS ALEXANDER | HA MIDDELBAAR | M |
2012
1 | 293 | HUIBERS SIEBE | 'T LO | M | |
2 | 292 | HUIBERS GLEN | ANDERE | M | |
3 | 296 | NOTEN KEVIN | 'T LO | M | |
4 | 299 | VANDERHENST PIETER | ANDERE | M | |
5 | 294 | JAEKEN SIMON | ANDERE | M |
2011
1 | 375 | GIJBELS MICHIEL | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
2 | 378 | SWINNEN NATHAN | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
3 | 377 | KUIJPERS TEUN | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
4 | 376 | JANSEN FLORIS | DE HORIZON | M |
2010
1 | 350 | BAX BART | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
2 | 352 | VEESTRAETEN BRAM | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
3 | 351 | JANS MANON | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M |
2009
1 | 353 | THYS JORNE | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
2 | 348 | COX DAAN | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
3 | 347 | BERNAERTS BRECHT | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
4 | 351 | RIETJENS ROLAND | ANDERE | M | |
5 | 349 | DRIEZEN TOON | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M |
2008
1 | 326 | HABRAKEN HANS | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
2 | 325 | GEURTS RUBEN | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
3 | 367 | PEETERS TIMMY | ANDERE | M | |
4 | 324 | GEUNES AREND | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
5 | 353 | ZK | FR | ANDERE | M |
2007
1 | 378 | LEIJSSEN JORDI | MIDDELBAAR ONDERWIJS | M | |
2 | 359 | DUISTERS TEUN | ANDERE | M | |
3 | 330 | NEYENS KIRSTEN | ANDERE | V | |
4 | 329 | GEERS JANNE | ACHEL | V | |
5 | 377 | HAEGEMANS LOTTE | ANDERE | V |