Uitslagen - 300m lopen meisjes
2018
Reeks 5A meisjes 2012 - 300 meter | |||||
1 | 2151 | LIES ACHTEN | De Robbert | V | |
2 | 2156 | SARAH LAMBERS | De Robbert | V | |
3 | 2158 | LIZ MEURS | De Robbert | V | |
4 | 2153 | ELENA ENGELEN | De Robbert | V | |
5 | 2154 | FEMKE ERNST | De Robbert | V | |
6 | 863 | Benthe Peeters | Andere | V | |
7 | 2157 | NAOMI MARTENS | De Robbert | V | |
8 | 2756 | jolieke staals | De Robbert | V | |
9 | 2152 | MAUD BOERS | 't Lo | V | |
Reeks 5B meisjes 2012 - 300 meter | |||||
1 | 2169 | ELISE VANDEWAL | De Robbert | V | |
2 | 2168 | EVA VAN DER WIEL | Achel | V | |
3 | 2163 | ESMEE HABRAKEN | De Robbert | V | |
4 | 2676 | MIRTHE POELMANS | 't Lo | V | |
5 | 2170 | LOTTE VANLAAR | 't Lo | V | |
6 | 2164 | ROME HULS | De Robbert | V | |
7 | 2166 | JOANNE MERNIER | Achel | V | |
8 | 2161 | MILOU DEKEKE | Achel | V | |
9 | 2162 | HANNE DUISTERS | De Robbert | V | |
10 | 882 | doutse meurkens | Andere | V | |
11 | 2159 | ROSALIE VAN STEEN | Achel | V | |
12 | 874 | lotte swinnen | Andere | V | |
13 | 2167 | LIES SWENNEN | Achel | V |
2017
Reeks 1 | - | ||||
1 | 599 | HOFMAN CHELSEY | DE ROBBERT | V | |
2 | 596 | BOELENS LIEKE | DE ROBBERT | V | |
3 | 627 | LEDUC LIENE | DE ROBBERT | V | |
4 | 628 | NULLENS FEMKE | DE ROBBERT | V |
2016
- | - | Reeks 1 | - | ||
1 | 250 | STEVENS YENTHE | DE ROBBERT | V | |
2 | 249 | SCHILDERMANS LOU | DE ROBBERT | V | |
3 | 540 | JANNIS MAITE | DE ROBBERT | V | |
4 | 242 | BOONEN NYAH | DE ROBBERT | V |
2015
1 | 161 | BUIJTELS NINA | 'T LO | V | |
2 | 164 | SEEVENS KARO | DE ROBBERT | V | |
3 | 880 | HEUVELMAN ISA | DE ROBBERT | V | |
4 | 98 | SCHILDERMANS LUNE | DE ROBBERT | V | |
5 | 874 | BECKERS ENOLA | DE ROBBERT | V |
2014
Deel-Reeks 1 | |||||
1 | 84 | HEUVELMAN LIV | DE ROBBERT | V | |
2 | 85 | JOOSTEN EVA | DE ROBBERT | V | |
3 | 91 | VAN BAKEL SARA | DE ROBBERT | V | |
4 | 93 | VAN GASEWINKEL LUNE | ACHEL | V |
2013
1 | 106 | VAN BROEKHOVEN VICKY | 'T LO | V | |
2 | 105 | SLEGERS FLEUR | DE ROBBERT | V | |
3 | 315 | VAN BROEKHOVEN KAAT | 'T LO | V | |
4 | 95 | DIALLO ROUGUIATOU | DE ROBBERT | V | |
5 | 111 | VERBAKEL SENNA | 'T LO | V |
2012
1 | 70 | DILIËN FENNE | DE ROBBERT | V | |
2 | 82 | TYSKENS ANOUK | DE ROBBERT | V | |
3 | 84 | VANDEWAL KYANI | 'T LO | V | |
4 | 85 | WIJNANTS BOO | 'T LO | V | |
5 | 77 | SEGERS MAITE | DE ROBBERT | V |
2011
1 | 407 | JUTTEN NEAVE | DE HORIZON | V | |
2 | 65 | MEPPELINK DANA | DE ROBBERT | V | |
3 | 60 | HOEBEN MILA | DE ROBBERT | V | |
4 | 69 | SEGERS NOOR | 'T LO | V | |
5 | 58 | DRIESEN ANNE | 'T LO | V |
2010
1 | 86 | VAN MEIJL LEVI | DE ROBBERT | V | |
2 | 83 | TE RAAIJ MAXIME | DE ROBBERT | V | |
3 | 87 | VANDUFFEL CHANTY | DE ROBBERT | V | |
4 | 69 | BOONEN MIRTHE | DE ROBBERT | V | |
5 | 66 | BEX LANA | DE ROBBERT | V |
2009
1 | 58 | CAGLIOSTRO LETIZIA | DE ROBBERT | V | |
2 | 386 | DE NEF MAYTE | ANDERE | V | |
3 | 62 | DERKS KRISTEL | DE ROBBERT | V | |
4 | 80 | VANHOUT BRITT | DE ROBBERT | V | |
5 | 71 | MERTENS RUNE | 'T LO | V |
2008
1 | 57 | DRIEZEN MAREN | DE ROBBERT | V | |
2 | 62 | HUIBERS GITTE | DE ROBBERT | V | |
3 | 339 | PEETERS YANA | ANDERE | V | |
4 | 61 | HUIBERS BAUKE | DE ROBBERT | V | |
5 | 68 | NOTEN IRIS | DE ROBBERT | V |
2007
1 | 61 | DERKS SASKIA | DE ROBBERT | V | |
2 | 58 | BOONEN JILL | 'T LO | V | |
3 | 52 | BELIËN INDIRA | DE ROBBERT | V | |
4 | 68 | MERTENS ROMY | 'T LO | V | |
5 | 67 | LAMERS ANKE | DE ROBBERT | V |